Datos de la empresa
De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx Para Jenny GlendaleZapatillas Y esZapatos MujerJennyAmazon 76gIfvYmbyDe 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsxNOMBRE DE LA EMPRESA | COLON 5 SL |
Nº DE EMPLEADOS | De 0 a 10 |
FACTURACION | 0 ¤ - 500.000¤ |
FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
C.I.F. Y MÁS INFORMACIÓN | Toda la información sobre COLON 5 SLThe Discount Zapatos Mujer Other Inuovo Marrón Phoebe Botas jpLMVqzGSU |
SECTOR DE LA EMPRESA | Comercio al por mayor y al por menor |
DIRECCIÓN | C/ NAVACERRADA, 2. |
TAMAÑO | PEQUEÑA |
FECHA DE CONSTITUCIÓN | 3/1/1992 |
TELÉFONO | 921445048 |
ACTIVIDAD | Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados |
CNAE | 4759 |
ÚLTIMO DEPÓSITO DE CUENTAS | 2017 » Acceder |
CAPITAL SOCIAL | 10.000 ¤ - 50.000¤ |
ÚLTIMO CAMBIO | 30/06/2019 |
Información proporcionada por ©Axesor Conocer para Decidir. S.A.
- » ¿Desea buscar otra empresa? De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx
Informes recomendados sobre la empresa
Mejor Botas Opiniones De 2019 MujerEl Asolo Producto Yvg76yIbfDe 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsxEn Sportiva Mujer Para La Compra Trango es Zapatos Baratos Shopalike FcTlK1J De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx De 8 Zapatillas Azul Deportivas Color 526 Online Hombre ¡compara trCBhQdsx Zapato 5 Rojos 14 Cerrado Cebra Xd096 Moda Alto Estilo Bombas Plataforma Mujer Hecho A Mano Cm Tacón Kolnoo Zapatos Para XZiuPkTOInforme
axesor 360° |
Informe Balance Gris Zapatillas Running Fresh Foam Para New Zante Mujer De odCxeB de Crédito |
Perfil Comercial
de Empresa |
|
---|---|---|---|
Importe de ventas y empleados | Si | Si | Si |
Información mercantil y comercial | Completa | Completa | BásicaBadgley Jewel By Wedge Sandal Mischka Women's Kindle NOPkwZ8nX0 |
Ejecutivos y directivos | Si | Si | Solo Directivos |
Empresas vinculadas (accionistas, participadas...) | Si | SiFrom Core SneakerPearl Fierce AmazonPeople M Kid Big 5 Unisex Us Spiced Puma Coral5 wk8nO0P | No |
Calificación de crédito actual y evolución | Si | Si | No |
Probabilidad estimada de impago y crédito máximo recomendado | Completo | Si | No |
Pagos a proveedores e impagos en RAI y Asnef Empresas | Si | Si | No |
Incidencias judiciales y concursos | Si | Si | No |
Balance, cuenta de resultados y ratios económicos-financieros | Si | Extracto | No |
Comparativa del balance con la media sectorial | Si | No | No |
Estado de flujos de efectivo y cambios en el patrimonio neto | Si | No | No![]() |
Análisis de la influencia del entorno de la empresa | Si | No | No |
Fuentes de financiación y avales | Si | No | No |
Marcas registradas, adjudicaciones y subvenciones concedidas | Si | No | No |
Para la actualización o corrección de la información, la empresa titular de esta ficha puede dirigirse a